當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液壓千斤頂產(chǎn)品系列 > 分離式液壓千斤頂 > QF50T-12.5b分離式液壓千斤頂
簡要描述:QF型分離式液壓千斤頂系我公司積多年經(jīng)驗研制的產(chǎn)品,具有輸出力大、重量輕、可在任意空間位置下遠距離操作的特點,配以本公司的超高油泵站,可實現(xiàn)頂、推、拉、擠、壓等多種形式的作業(yè),廣泛應用于交通、鐵路(地鐵)、橋梁、造船、建筑、廠礦等各行各業(yè),近年來,又在基礎沉降試驗以及靜力壓樁中得到了廣泛的應用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
分離式液壓千斤頂
分離式液壓千斤頂技術(shù)參數(shù)示意圖
項目 型號 | 起 重 量 | 起重 高度 | zui低 高度 | 接口 間距 | 接頭與 底面距離 | 油缸 外徑 | 活塞桿 直 徑 | 油缸 內(nèi)徑 | 安裝螺孔 | 工作 壓力 | 重量 | |
圓周 | 直徑 | |||||||||||
t | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | 4-M | MPa | kg | |
QF50T-12.5b | 50 | 125 | 263 | 157 | 41 | 132 | 70 | 100 | 70 | M16 | 62.4 | 23.4 |
QF50T-16b | 160 | 298 | 192 | 25.4 | ||||||||
QF50T-20b | 200 | 338 | 232 | 31.1 | ||||||||
QF100T-12.5b | 100 | 125 | 291 | 159 | 54 | 172 | 100 | 140 | 110 | M20 | 63.7 | 44.64 |
QF100T-16b | 160 | 326 | 194 | 49.3 | ||||||||
QF100T-20b | 200 | 366 | 234 | 54.76 | ||||||||
QF200T-12.5b | 200 | 125 | 321 | 160 | 64 | 244 | 150 | 200 | 160 | M24 | 62.4 | 99 |
QF200T-16b | 160 | 356 | 195 | 107.6 | ||||||||
QF200T-20b | 200 | 396 | 235 | 118.4 | ||||||||
QF320T-20b | 320 | 200 | 427 | 242 | 74 | 315 | 180 | 250 | 220 | 63.9 | 213.1 | |
QF500T-20b | 500 | 200 | 475 | 254 | 93 | 395 | 250 | 320 | 280 | 60.9 | 393.1 | |
QF630T-20b | 630 | 200 | 536 | 266 | 115 | 450 | 280 | 360 | 300 | 60.7 | 579.9 | |
QF800T-20b | 800 | 200 | 577 | 294 | 113 | 550 | 320 | 400 | 380 | 62.4 | 1068 | |
QF1000-20b | 1000 | 200 | 620 | 300 | 110 | 600 | 360 | 450 | 450 | 61.6 | 1200 |
產(chǎn)品咨詢