當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測(cè)儀器專用設(shè)備 > 防雷檢測(cè)儀器 > EST101靜電電位測(cè)試儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:EST101靜電電位測(cè)試儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備(也叫防爆靜電電壓表)是上海天皋電氣科技有限公司在吸收*靜電儀表的基礎(chǔ)上,經(jīng)廣大用戶多年使用并多次改進(jìn)的新型高性能,低價(jià)格靜電電壓表(靜電電位計(jì))。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
EST101靜電電位測(cè)試儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備(也叫防爆靜電電壓表)是上海天皋電氣科技有限公司在吸收*靜電儀表的基礎(chǔ)上,經(jīng)廣大用戶多年使用并多次改進(jìn)的新型高性能,低價(jià)格靜電電壓表(靜電電位計(jì))。
EST101靜電電位測(cè)試儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備防爆性能好,防爆標(biāo)志為EXiaⅡCT6。能在各類爆炸性氣體(如汽油,二硫化碳,市用煤氣,乙烯,乙炔,氫,苯等)中使用。
技術(shù)參數(shù):
1. 輸入阻抗>10E16Ω,輸入電容<1PF
2. 測(cè)量范圍: 0V ~ ±200KV
3. 測(cè)量誤差: < ± 5 %
4. 顯示: 3½位液晶顯示,±極性顯示
5. 使用環(huán)境:溫度 0℃~40 ℃,濕度:80%
6. 電源:6F22型 9V積層電池一節(jié)
7. 尺寸: 118mm×68mm×32mm
上海天皋電氣科技有限公司提供防雷元件測(cè)試儀,SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀|甲、乙級(jí)防雷檢測(cè)儀器設(shè)備套裝
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
甲 | 乙 | |||
1 | 激光測(cè)距儀 | P | P | 量程:0-150m |
2 | 測(cè)厚儀 | P | P | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力計(jì) | P | P | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | P | P | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | P | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | P | P | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9 | 等電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | P | P | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | P | P | 0-1000MΩ |
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:±20kv |
15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
16 | 防爆對(duì)講機(jī) | P | 防爆對(duì)講 | |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m |
19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
產(chǎn)品咨詢